Ergebnislisten RUN FOR MORE 12. Juli 2020
5km
5km Frauen
Platzierung | Name | Zeit |
1 | Michaela Eilert-Brinkmann | 00:24:21 |
2 | Katrin Bethien | 00:24:46 |
3 | Katavonork | 00:28:24 |
4 | Eike | 00:30:19 |
5 | Alice Hesse | 00:31:36 |
6 | Kathikathi | 00:32:20 |
7 | Bibi Blocksberg | 00:33:11 |
8 | Sandra & Faultier | 00:36:52 |
9 | Nutellajunkie Ilna | 00:37:44 |
10 | Nutellajunkie Jasmin | 00:37:58 |
11 | Chrissi | 00:45:54 |
5km Männer
Platzierung | Name | Zeit |
1 | Jan Commentz | 00:24:58 |
2 | Jan Lahmann | 00:31:15 |
3 | Sebastian D. | 00:36:32 |
10km
10km Frauen
Platzierung | Name | Zeit |
1 | Sarah Pappusch | 00:46:09 |
2 | Mona Witt | 00:51:24 |
3 | Isabelle | 00:52:09 |
4 | Jürena | 00:56:00 |
5 | Sophie Stanger | 01:03:38 |
6 | Nadine | 01:04:05 |
7 | Anne Stanger | 01:04:30 |
8 | Mandy Tille | 01:04:31 |
9 | Melli | 01:22:57 |
10 | Chrissi | 01:49:00 |
10km Männer
Platzierung | Name | Zeit |
1 | Martin Oberndörfer | 00:45:16 |
2 | Sascha Masuch | 00:51:20 |
3 | Sven Eggert | 00:52:42 |
4 | Christian | 00:57:50 |
5 | Marcel Schmidt | 00:58:30 |
6 | Babagana Zannah | 01:03:14 |
7 | Jürgen „Posti“ Cremer | 01:10:45 |
8 | Konrad Steinwachs | 01:15:58 |
Halbmarathon
21,0975km Frauen
Platzierung | Name | Zeit |
1 | Claudia Hüttner-Berger | 02:16:57 |
2 | Petra J. | 03:38:58 |
3 | Wander-Crashi | 05:41:00 |
21,0975km Männer
Platzierung | Name | Zeit |
1 | Kersten | 01:44:33 |
2 | Sascha Hopp | 01:53:52 |
3 | Yusuf Delikaya | 01:59:38 |
4 | Jan Simon | 02:18:00 |
5 | Dieter Kremers | 04:03:21 |
6 | Peter Heinje | 04:30:00 |
Marathon
42,195km Frauen
Platzierung | Name | Zeit |
1 | Rosalie Rapp | 04:09:41 |
2 | Nicole Bethien | 07:31:14 |
3 | Kathrin Goy | 07:53:54 |
4 | Jenny Olbrisch | 08:24:39 |
42,195km Männer
Platzierung | Name | Zeit |
1 | Robert G. | 05:09:17 |
2 | Peter Schorler | 07:53:54 |
3 | Oliver Olbrisch | 08:21:21 |
Die Ergebnislisten kannst Du auch hier herunterladen:
In dem Ranking sind nur die TeilnehmerInnen gelistet, die uns ihr Lauf-Ergebnis per Mail mitgeteilt haben.
Letzte Artikel von Sabrina Doberts (Alle anzeigen)
- Ergebnislisten RUN FOR MORE 12. Juli 2020 - 15 Juli 2020
- Laufen im Sommer: So bleibst du trotz warmer Temperaturen cool! - 26 Juni 2020
- Teilnahmebedingungen am Facebook Gewinnspiel - 10 Juni 2020